<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mapas de Chile</title>
	<atom:link href="http://www.mapasdechile.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mapasdechile.cl</link>
	<description>guia de servicios en chile</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 01:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Expolana Pucón</title>
		<link>http://www.mapasdechile.cl/actividades/expolana-pucon.html</link>
		<comments>http://www.mapasdechile.cl/actividades/expolana-pucon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapasdechile.cl/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 9 al 12 de febrero en el Gran Hotel Pucón se realizara una feria de productos hechos con lana. Las mejores tendencias del tejido estarán en &#8220;Expolana Pucón&#8221;. Jueves y Viernes de 15:00 a 00.:00 Sábado y Domingo de 12:00 a 00:00 Presentado por Lanas Nahum &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el 9 al 12 de febrero en el Gran Hotel Pucón se realizara una feria de productos hechos con lana. Las mejores tendencias del tejido estarán en &#8220;Expolana Pucón&#8221;.<span id="more-3749"></span></p>
<p>Jueves y Viernes de 15:00 a 00.:00</p>
<p>Sábado y Domingo de 12:00 a 00:00</p>
<p>Presentado por <a title="lanas nahum" href="http://www.lanas.cl" target="_blank">Lanas Nahum</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasdechile.cl/actividades/expolana-pucon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bierfest Pucón 2012</title>
		<link>http://www.mapasdechile.cl/actividades/bierfestpucon.html</link>
		<comments>http://www.mapasdechile.cl/actividades/bierfestpucon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[festivales]]></category>
		<category><![CDATA[pucón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapasdechile.cl/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Los días 3, 4 y 5 de Febrero se llevará acabo la primera versión del festival de la cerveza &#8220;Bierfest&#8221; Pucón 2012. Habrán variadas actividades musicales y de esparcimiento para toda la familia. El evento es en el ecoparque de pucón, recinto de areas verdes no muy lejos del centro de la ciudad. La entrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los días 3, 4 y 5 de Febrero se llevará acabo la primera versión del festival de la cerveza &#8220;Bierfest&#8221; Pucón 2012. Habrán variadas actividades musicales y de esparcimiento para toda la familia.</p>
<p>El evento es en el ecoparque de pucón, recinto de areas verdes no muy lejos del centro de la ciudad. La entrada tiene un valor de $4.000 y algunas de las cervezas que participan son:<span id="more-3739"></span></p>
<ul>
<li>Bisonte</li>
<li>5ª estación</li>
<li>Grassau</li>
<li>Rokha</li>
<li>Edelstoff</li>
<li>Chile Bel</li>
<li>Kraken</li>
<li>Monte Verde</li>
<li>Maihue</li>
</ul>
<div>Más información en la web oficial de la actividad: <a title="bierfest pucon" href="http://www.bierfestpucon.cl/" target="_blank">www.bierfestpucon.cl</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasdechile.cl/actividades/bierfestpucon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XII Muestra Campesina y de las Tradiciones Villarrica 2012</title>
		<link>http://www.mapasdechile.cl/actividades/xii-muestra-campesina-y-de-las-tradiciones-villarrica-2012.html</link>
		<comments>http://www.mapasdechile.cl/actividades/xii-muestra-campesina-y-de-las-tradiciones-villarrica-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapasdechile.cl/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Feria costumbrista de la zona lacustre a realizarse entre los días 24 y 29 de enero de este verano 2012 en el recinto medialuna de la ciudad de Villarrica. Organizado por la Municipalidad y la Unión Comunal de Agricultores funcionará de las 10 a las 22 horas con gastronomia, animales, productos locales y shows folclóricos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feria costumbrista de la zona lacustre a realizarse entre los días 24 y 29 de enero de este verano 2012 en el recinto medialuna de la ciudad de Villarrica.</p>
<p>Organizado por la Municipalidad y la Unión Comunal de Agricultores funcionará de las 10 a las 22 horas con gastronomia, animales, productos locales y shows folclóricos y miscelaneos.</p>
<p>Más información en el <a title="Muestra costumbrista villarrica 2012" href="http://www.ruralvillarrica.cl/eventos.html" target="_blank">sitio oficial.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasdechile.cl/actividades/xii-muestra-campesina-y-de-las-tradiciones-villarrica-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gira Verano 2012 de Los Bunkers en Chile</title>
		<link>http://www.mapasdechile.cl/actividades/gira-los-bunkers-en-chile.html</link>
		<comments>http://www.mapasdechile.cl/actividades/gira-los-bunkers-en-chile.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapasdechile.cl/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[La exitosa banda nacional Los Bunkers recorrerá el país durante el verano en la gira más extensa que hayan realizado hasta la fecha. Se trata del Tour Chile 2012 que abarcará más de 17 escenarios, entre ellos el del Festival de Viña del Mar, antes de comenzar a grabar un nuevo álbum de estudio. Después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La exitosa banda nacional Los Bunkers recorrerá el país durante el verano en la gira más extensa que hayan realizado hasta la fecha. Se trata del Tour Chile 2012 que abarcará más de 17 escenarios, entre ellos el del Festival de Viña del Mar, antes de comenzar a grabar un nuevo álbum de estudio.</p>
<p><span id="more-3624"></span></p>
<p>Después de una temporada en México, su participación en el festival Lollapalooza 2011 de Chicago y la celebración de una década de carrera en un Teatro Caupolicán repleto de fanáticos, los músicos Mauricio y Francisco Durán (guitarras), Álvaro y Gonzalo López (voz y bajo) y Mauricio Basualto (batería), se presentarán en vivo desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero en ciudades como Puerto Montt, Valdivia, Talca, Arica, Iquique y Antofagasta.</p>
<p><a href="http://www.mapasdechile.cl/wp-content/uploads/2012/01/Los-Bunkers-tour-verano-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3626" title="Los-Bunkers-tour-verano-2012" src="http://www.mapasdechile.cl/wp-content/uploads/2012/01/Los-Bunkers-tour-verano-2012.jpg" alt="" width="430" height="430" /></a></p>
<p>Según comentó Mauricio Durán al diario La Tercera, “ha sido uno de los mejores años de la banda, porque este álbum (Música Libre, 2010), fue un reto y ahora podemos decir que es una prueba superada. Además, esta gira tan extensa nos permitirá ir a muchas zonas por donde no pasamos, sobre todo en nuestra región”.</p>
<p>El grupo originario de la ciudad de Concepción hizo noticia hace unas semanas debido a Los Bunkers, un documental by Sonar, del realizador Pascal Krumm, que resultó ganador de la categoría Mejor Documental Chileno en la octava versión del festival In-Edit Nescafé 2011 y que aún puede ser visto y descargado gratuitamente a través del sitio web de la radio Sonar FM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasdechile.cl/actividades/gira-los-bunkers-en-chile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man Pucón 2012</title>
		<link>http://www.mapasdechile.cl/actividades/iron-man-pucon-2012.html</link>
		<comments>http://www.mapasdechile.cl/actividades/iron-man-pucon-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mapasdechile.cl/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[La “carrera más linda del mundo”, como ha sido denominada en el circuito del triatlón, se desarrolla en el sur de Chile, entre el Lago y el Volcán Villarrica, en la ciudad de Pucón. Cada año son cientos de triatletas los que participan para obtener alguno de los 30 cupos que entrega este certamen lacustre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La “carrera más linda del mundo”, como ha sido denominada en el circuito del triatlón, se desarrolla en el sur de Chile, entre el Lago y el Volcán Villarrica, en la ciudad de Pucón. Cada año son cientos de triatletas los que participan para obtener alguno de los 30 cupos que entrega este certamen lacustre para el Ironman World Championship 70.3 Las Vegas.</p>
<p>Para 2012 el Ironman 70.3 Pucón se desarrollará el 15 de enero. La organización dispondrá de todo lo necesario para que la tradicional competencia triatlética siga siendo una de las más destacadas en el calendario internacional. La próxima versión del 70.3 Pucón ofrecerá 900 cupos para el evento individual. Desde ya la organización trabaja para hacer del Ironman 70.3 Pucón Chile 2012 una experiencia inolvidable. Entre las figuras que han participado de esta espectacular carrera están Mark Allen, Cameron Widoff, Peter Ried, Oscar Galíndez, Chris Mc Cormack, Eduardo Sturla, Cristián Bustos, Matías Brain, Tony DeBoom, entre muchos otros. Parte de las figuras femeninas que han corrido en Pucón son Lori Bowden, Heather Fuhr, Lisa Bentley, Paula Newby-Fraser, Joanne King, Sian Welch, Wendy Ingraham, Claudia Cortés y Bernardita Grass.</p>
<p>Para este año, Valentina Carvallo (cuarta en la pasada versión) será la máxima representante nacional en Pucón 2012, ya que es la carta criolla, puesto que viene de competir en los Juegos Panamericanos, donde compartió equipo con la medallista de plata Bárbara Riveros.</p>
<p>Recordemos que la prueba se correrá el 15 de enero en Pucón, certamen que cuenta con 1.9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21 de trote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasdechile.cl/actividades/iron-man-pucon-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a Mapas de Chile 2.0</title>
		<link>http://www.mapasdechile.cl/miscelaneos/bienvenida.html</link>
		<comments>http://www.mapasdechile.cl/miscelaneos/bienvenida.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 23:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mapasdechile.cl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mapas de Chile nació el año 2002 con un equipo de diseñadores, con el ideal de mapear todas las ciudades de Chile, con tecnología de última generación que se consiguió en Estados Unidos. Se dibujaron durante dos años y medio los planos de 132 ciudades de Chile y 32 comunas de Santiago mas mapas Regionales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mapas de Chile</strong> nació el año 2002 con un equipo de diseñadores, con el ideal de mapear todas las ciudades de Chile, con tecnología de última generación que se consiguió en Estados Unidos. Se dibujaron durante dos años y medio los planos de 132 ciudades de Chile y 32 comunas de Santiago mas mapas Regionales, Políticos, Económicos, además de temas como Flora, Fauna, Rutas, Clima, Relieve, Población e Historia de cada Región.<br />
Con el desarrollo y crecimiento de las ciudades y el número de regiones por un lado y el explosivo desarrollo de Google Maps por otro, perdió sentido para nosotros dibujar y redibujar cada plano y mapa de nuestro Chile. Preferimos usar la energía en seguir desarrollando un Portal con información comercial de servicios y turístico, de uso público.</p>
<h2>Novedades de esta nueva versión</h2>
<p>1.- Mapas de Chile en el último año, ha incorporado las ciudades de Arica, Iquique, San Pedro de Atacama, Coñaripe, Punta Arenas y Puerto Natales con información turística, gracias a la confianza depositada de parte de nuestros avisadores.</p>
<p>2.- Mapas de Chile ha creado un Operador Turístico llamado www.reserveonline.cl al cual los invitamos a visitar para encontrar promociones y ofertas turísticas, asegurando que usted nunca pagará mas que haciendo una reserva directa con el Hotel, Cabañas, Renta Car, o Paquete Turístico brindado por una Agencia de Turismo Local. Por el contrario nuestra misión es brindarle un servicio expedito y económico satisfaciendo sus necesidades.</p>
<h2>Mejoras</h2>
<p>Hemos hecho un cambio radical en el Formato de www.mapasdechile.com que usted lo debe haber notado. Efectivamente hemos usado tecnología de última generación para mantener y mejorar nuestro posicionamiento en los motores de búsqueda. Prueba de ello es que usted está leyendo estas palabras de agradecimiento que hacen como usted otras 4.000 personas visitan diariamente este Portal.</p>
<p>Blogs y Redes Sociales serán incorporadas paulatinamente para mantener un régimen de información actual y oportuna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mapasdechile.cl/miscelaneos/bienvenida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

